| Sábado 22 de septiembre | ||||||
| 16:00 | R. Zaragoza | Osasuna | ![]() ![]() ![]() | |||
| 18:00 | Celta | Getafe | ![]() ![]() ![]() | |||
| 20:00 | R. Betis | Espanyol | ![]() ![]() ![]() | |||
| 22:00 | Barcelona | Granada | ![]() ![]() ![]() | |||
| Domingo 23 de septiembre | ||||||
| 12:00 | R. Mallorca | Valencia | ![]() ![]() ![]() | |||
| 16:00 | Levante | R. Sociedad | ![]() ![]() ![]() | |||
| 18:00 | At. Madrid | R. Valladolid | ![]() ![]() ![]() | |||
| 19:50 | Athletic | Málaga | ![]() ![]() ![]() | |||
| 21:30 | R. Vallecano | R. Madrid | ![]() ![]() | |||
| Lunes 24 de septiembre | ||||||
| 21:30 | Deportivo | Sevilla | ![]() | |||
22 sept 2012
Horarios de la jornada!!
19 sept 2012
12 sept 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
POSICION PARTICIPANTE TIEMPO 1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA . NEW BALANCE TEAM 0:29:26 2 ROBERTAS GERALAVICIUS . SOCIEDAD GIMNÁSTIC...








